重庆5号线运营时刻表,线路图
5号线首末班车时刻表
时间:2023-03-05 来源:重庆网 作者:cqw.cc 我要纠错
| 5号线北段 | 工作日 | 双休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
| ↓往大石坝站 | ↑往悦港北路站 | ↓往大石坝站 | ↑往悦港北路站 | ↓往大石坝站 | ↑往悦港北路站 | ↓往大石坝站 | ↑往悦港北路站 | |
| 悦港北路 | 07:30 | -- | 20:30 | -- | 07:30 | -- | 20:30 | -- |
| 悦港大道 | 07:32 | 07:44 | 20:32 | 20:44 | 07:32 | 07:44 | 20:32 | 20:44 |
| 椿萱大道 | 07:34 | 07:41 | 20:34 | 20:41 | 07:34 | 07:41 | 20:34 | 20:41 |
| 中央公园西 | 07:36 | 07:39 | 20:37 | 20:39 | 07:36 | 07:39 | 20:36 | 20:39 |
| 鲁家沟 | 07:39 | 07:36 | 20:39 | 20:36 | 07:39 | 07:36 | 20:39 | 20:36 |
| 甘悦大道 | 07:41 | 07:34 | 20:41 | 20:34 | 07:41 | 07:34 | 20:41 | 20:34 |
| 玉河沟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 园博中心 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 | 06:30 | 07:30 | 23:00 | 20:30 |
| 丹鹤 | 06:32 | 06:34 | 23:02 | 23:22 | 06:32 | 06:35 | 23:02 | 23:22 |
| 湖霞街 | 06:34 | 06:32 | 23:04 | 23:20 | 06:34 | 06:32 | 23:04 | 23:20 |
| 重光 | 06:30 | 06:30 | 23:07 | 23:17 | 06:37 | 06:30 | 23:07 | 23:17 |
| 和睦路 | 06:33 | 06:32 | 23:10 | 23:14 | 06:30 | 06:32 | 23:10 | 23:14 |
| 人和 | 06:36 | 06:30 | 23:13 | 23:11 | 06:32 | 06:30 | 23:13 | 23:11 |
| 幸福广场 | 06:31 | 06:30 | 23:16 | 23:08 | 06:35 | 06:33 | 23:16 | 23:08 |
| 冉家坝 | 06:30 | 06:35 | 23:19 | 23:05 | 06:30 | 06:30 | 23:19 | 23:05 |
| 大龙山 | 06:32 | 06:33 | 23:21 | 23:03 | 06:32 | 06:33 | 23:21 | 23:03 |
| 大石坝 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
| 5号线南段 | 工作日 | 双休日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |||||
| 往跳磴↓ | 往石桥铺↑ | 往跳磴↓ | 往石桥铺↑ | 往跳磴↓ | 往石桥铺↑ | 往跳磴↓ | 往石桥铺↑ | |
| 石桥铺 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
| 石新路 | 06:32 | 06:33 | 23:02 | 23:30 | 06:32 | 06:32 | 23:02 | 23:30 |
| 巴山 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:27 | 06:35 | 06:30 | 23:05 | 23:27 |
| 凤西路 | 06:30 | 06:36 | 23:08 | 23:24 | 06:30 | 06:36 | 23:08 | 23:24 |
| 重庆西站 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:20 | 06:33 | 06:32 | 23:12 | 23:20 |
| 华岩寺 | 06:36 | 06:30 | 23:14 | 23:17 | 06:36 | 06:30 | 23:14 | 23:17 |
| 华成路 | 06:30 | 06:35 | 23:17 | 23:14 | 06:30 | 06:35 | 23:17 | 23:14 |
| 半山 | 06:32 | 06:32 | 23:20 | 23:12 | 06:32 | 06:32 | 23:20 | 23:12 |
| 中梁山 | 06:35 | 06:30 | 23:22 | 23:09 | 06:30 | 06:30 | 23:22 | 23:09 |
| 金建路 | 06:38 | 06:35 | 23:26 | 23:05 | 06:33 | 06:35 | 23:26 | 23:05 |
| 华岩中心 | 06:35 | 06:33 | 23:28 | 23:03 | 06:35 | 06:33 | 23:28 | 23:03 |
| 跳磴 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
重庆轨道交通5号线一期北段全长16.42公里,北起园博中心站,南至大石坝站,沿线设车站10座。2017年12月28日,5号线一期北段(园博中心——大龙山)开通试运营,大石坝站因风道及消防疏散出口位置方案调整未同步开通。目前,大石坝站试运营前各项准备工作已经完成并通过试运营基本条件专家评审,定于2018年12月24日投入使用。届时,5号线一期北段10座车站将全部开通。
本次开通的大石坝站位于江北区红石路,为地下单拱双层岛式车站,毗邻东原购物中心,以及东原D7、东原D8、首创鸿恩、华润中央公园等大型居住区。车站共设6个出入口,本次开通1A、1B、3A、3B号出入口,2、4号出入口为远期预留出入口暂不开通。其中,1A号出入口通往江北区大石坝街道办事处,1B号出入口通往东原D8区,3A号出入口通往东原购物中心、东原D7区,3B号出入口通往红石路方向,出入口附近有公交车站与其接驳,多路公交车可供乘客换乘。

↑街区示意图

↑车站立体图
大石坝站开通后,该站运营时间为6:30-22:30,与全线网运营时间一致。同时,5号线一期北段开行园博中心至大石坝交路,工作日高峰时段行车间隔为8分钟,工作日平峰时段及双休日全天行车间隔为11分钟。

大石坝站的开通将有效缓解江北区鸿恩寺区域大石坝片区地面交通的拥堵状况,改善沿线市民的出行条件,增强对沿线客流的吸引和疏解作用,进一步提高市民的出行品质,同时也更好地带动沿线区域社会经济的发展。
标签:
- 上一篇 重庆10号线运营时刻表,运营线网图
- 下一篇 重庆地铁车站三维向导



