重庆10号线运营时刻表,运营线网图

时间:2023-03-05  来源:重庆网  作者:cqw.cc 我要纠错


10号线首末班车时刻表
站点 工作日 双休日
首班车 末班车 首班车 末班车
↓王家庄 ↑后堡 ↓王家庄 ↑后堡 ↓王家庄 ↑后堡 ↓王家庄 ↑后堡
后堡 07:30 -- 20:30 -- 07:30 -- 20:30 --
七星岗 07:33 07:36 20:33 20:36 07:33 07:36 20:33 20:36
大礼堂 07:35 07:34 20:35 20:34 07:35 07:34 20:35 20:34
曾家岩 07:37 07:32 20:37 20:32 07:37 07:32 20:37 20:32
鲤鱼池 06:30 07:30 23:00 20:30 06:30 07:30 23:00 20:30
红土地 06:33 06:34 23:03 23:51 06:33 06:37 23:03 23:53
龙头寺公园 06:35 06:31 23:05 23:49 06:35 06:34 23:05 23:50
重庆北站南广场 06:30 06:30 23:08 23:47 06:38 06:32 23:08 23:48
重庆北站北广场 06:32 06:37 23:10 23:45 06:30 06:30 23:10 23:45
民心佳园 06:35 06:33 23:13 23:41 06:33 06:37 23:13 23:42
三亚湾 06:30 06:30 23:17 23:38 06:37 06:34 23:17 23:38
上湾路 06:34 06:30 23:21 23:34 06:30 06:30 23:21 23:34
环山公园 06:36 06:33 23:24 23:31 06:32 06:35 23:24 23:31
长河 06:30 06:30 23:27 23:28 06:35 06:32 23:27 23:28
江北机场T3航站楼 06:35 06:35 23:32 23:22 06:30 06:33 23:32 23:23
江北机场T2航站楼 06:38 06:32 23:35 23:19 06:33 06:30 23:35 23:19
渝北广场 06:30 06:30 23:37 23:17 06:35 06:34 23:37 23:17
鹿山 06:33 06:38 23:41 23:14 06:38 06:31 23:41 23:14
中央公园东 06:36 06:34 23:44 23:11 06:30 06:34 23:44 23:11
中央公园 06:38 06:32 23:46 23:08 06:32 06:32 23:46 23:08
中央公园西 06:41 06:30 23:49 23:06 06:34 06:30 23:49 23:06
悦来 06:30 06:33 23:52 23:03 06:30 06:33 23:52 23:03
王家庄 -- 06:30 -- 23:00 -- 06:30 -- 23:00

重庆10号线运营线网图

重庆轨道交通10号线一期(王家庄~鲤鱼池)起于王家庄,止于鲤鱼池,采用钢轮钢轨As型车交通制式。该线路连接了渝北、江北两个行政区,途径重庆国际博览中心、江北国际机场T2航站楼和T3航站楼、重庆北站等重要交通枢纽和市政设施,串联了悦来组团、空港组团、人和组团、观音桥组团,贯穿了两江新区核心地带,与3号线一起承担南北向骨干公共交通的功能,加大两江新区规划范围线网密度。

轨道交通10号线一期(王家庄~鲤鱼池)设车站19座,于20171228日正式开通试运营。

目前,轨道交通10号线一期(王家庄~鲤鱼池)已开通试运营里程34公里,共设车站19座,包括长河等1座高架站,及王家庄、悦来、中央公园西、中央公园、中央公园东、鹿山、渝北广场、江北机场T2航站楼、江北机场T3航站楼、环山公园、上湾路、三亚湾、民心佳园、重庆北站北广场、重庆北站南广场、龙头寺公园、红土地、鲤鱼池等18座地下站,已开通18座,重庆北站南广场站暂不开通。

标签:

扫一扫在手机打开当前页
无相关信息

关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

Copyright © 2022 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重庆网 版权所有
ICP备06013414号-3   公网安备 42010502001035号