重庆4号线运营时刻表,4号运营线网图

时间:2023-03-05  来源:重庆网  作者:cqw.cc 我要纠错


4号线首末班车时刻表
站点 工作日 双休日
首班车 末班车 首班车 末班车
黄岭↓ 民安大道↑ 黄岭↓ 民安大道↑ 黄岭↓ 民安大道↑ 黄岭↓ 民安大道↑
民安大道 06:30 -- 22:30 -- 06:30 -- 22:30 --
重庆北站北广场 06:34 06:32 22:34 23:31 06:34 06:32 22:34 23:31
头塘 06:38 06:38 22:38 23:28 06:38 06:38 22:38 23:28
保税港 06:30 06:35 22:40 23:25 06:30 06:35 22:40 23:25
寸滩 06:33 06:31 22:44 23:22 06:33 06:31 22:44 23:22
黑石子 06:30 06:38 22:47 23:19 06:30 06:38 22:47 23:19
港城 -- -- -- -- -- -- -- --
太平冲 06:34 06:33 22:52 23:14 06:34 06:33 22:52 23:14
唐家沱 06:37 06:30 22:54 23:11 06:37 06:30 -- 23:11
铁山坪 06:30 06:38 22:57 23:09 06:30 06:38 22:57 23:09
鹿栖 06:34 06:33 23:01 23:04 06:34 06:33 23:01 23:04
果园物流枢纽 06:37 06:30 23:04 23:01 06:37 06:30 23:04 23:01
鱼嘴 06:30 06:40 23:07 22:58 06:30 06:40 23:07 22:58
雁坪 06:32 06:38 23:10 22:56 06:32 06:38 23:10 22:56
石河清 06:35 06:35 23:13 22:53 06:35 06:35 23:13 22:53
复盛 06:30 06:32 23:16 22:50 06:30 06:32 23:16 22:50
三板溪 06:32 06:30 23:18 22:48 06:32 06:30 23:18 22:48
龙驿大道 06:35 06:38 23:21 22:45 06:35 06:38 23:21 22:45
龙兴 06:37 06:35 23:23 22:42 06:37 06:35 23:23 22:42
高石塔 06:39 06:33 23:26 22:40 06:39 06:33 23:26 22:40
普福 06:30 06:30 23:28 22:37 06:30 06:30 23:28 22:37
桐梓林 06:32 06:36 23:31 22:35 06:32 06:36 23:31 22:35
石船 06:35 06:32 23:34 22:32 06:35 06:33 23:34 22:32
黄岭 -- 06:30 -- 22:30 -- 06:30 -- 22:30

标签:

扫一扫在手机打开当前页
无相关信息
重庆生活资讯

重庆图文信息
看日出日落,赏秋日美景,石岭山寨一日游静享惬意悠闲
看日出日落,赏秋日美景,石岭山寨一日游静
重庆国际博览中心
重庆国际博览中心
企业社会保险线上办理
企业社会保险线上办理
个人社会保险线上办理
个人社会保险线上办理
2023年重庆义务教育入学招生政策
2023年重庆义务教育入学招生政策
重庆市轨道交通9号线票价,首末班车时刻表,线路图
重庆市轨道交通9号线票价,首末班车时刻表,
国博线首末班车时刻表及运营线路图
国博线首末班车时刻表及运营线路图
重庆环线运营时刻表,环线运营线网图
重庆环线运营时刻表,环线运营线网图

关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

Copyright © 2022 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重庆网 版权所有
ICP备06013414号-3   公网安备 42010502001035号