重庆环线运营时刻表,环线运营线网图
重庆环线运营线网图

时间:2023-03-05  来源:重庆网  作者:cqw.cc 我要纠错


环线首末班车时刻表
站名 工作日 双休日 --
首班车 末班车 首班车 末班车 --
开往沙坪坝→冉家坝→四公里方向 (内环) 开往四公里→上新街→冉家坝方向 (外环) 开往沙坪坝→冉家坝→四公里方向 (内环全程) 开往沙坪坝→冉家坝→罗家坝方向 (内环半程) 开往四公里→上新街→冉家坝方向 (外环全程) 开往谢家湾→四公里→罗家坝方向 (外环半程) 开往沙坪坝→冉家坝→四公里方向 (内环) 开往四公里→上新街→冉家坝方向 (外环) 开往沙坪坝→冉家坝→四公里方向 (内环全程) 开往沙坪坝→冉家坝→罗家坝方向 (内环半程) 开往四公里→上新街→冉家坝方向 (外环全程) 开往谢家湾→四公里→罗家坝方向 (外环半程) --
重庆图书馆 06:35 06:30 22:30 23:08 23:44 -- 06:35 06:30 22:30 23:07 23:44 -- -- --
天星桥 06:31 06:34 22:32 23:10 23:42 -- 06:30 06:34 22:32 23:09 23:42 -- -- --
沙坪坝 06:33 06:31 22:34 23:13 23:39 -- 06:33 06:31 22:34 23:12 23:40 -- -- --
重庆大学 06:30 06:34 22:37 23:15 23:37 -- 06:36 06:36 22:37 23:15 23:37 -- -- --
玉带山 06:33 06:31 22:40 23:18 23:34 -- 06:31 06:33 22:40 23:18 23:34 -- -- --
南桥寺 06:30 06:34 22:44 23:22 23:30 -- 06:34 06:30 22:44 23:21 23:30 -- -- --
体育公园 06:32 06:31 22:47 23:25 23:27 -- 06:37 06:35 22:47 23:24 23:28 -- -- --
冉家坝 06:35 06:35 22:49 23:27 23:25 -- 06:31 06:33 22:49 23:27 23:25 -- -- --
动步公园 06:31 06:32 22:51 23:30 23:23 -- 06:33 06:30 22:51 23:29 23:23 -- -- --
洪湖东路 06:33 06:30 22:54 23:32 23:21 -- 06:35 06:37 22:54 23:31 23:21 -- -- --
民安大道 06:30 06:34 22:56 23:35 23:18 -- 06:30 06:34 22:56 23:34 23:18 -- -- --
重庆北站南广场 06:33 06:31 22:59 23:38 23:15 -- 06:33 06:31 23:00 23:37 23:15 -- -- --
渝鲁 06:31 06:33 23:03 23:41 23:12 -- 06:30 06:33 23:03 23:40 23:12 -- -- --
五里店 06:33 06:30 23:05 23:44 23:09 -- 06:33 06:30 23:05 23:43 23:09 -- -- --
弹子石 06:31 06:31 23:09 23:48 23:05 -- 06:38 06:36 23:10 23:47 23:05 -- -- --
涂山 06:33 06:32 23:12 23:51 23:03 -- 06:40 06:33 23:12 23:50 23:03 -- -- --
仁济 06:30 06:32 23:14 23:53 23:00 -- 06:31 06:31 23:14 23:52 23:00 -- -- --
上新街 06:32 06:30 23:17 23:55 22:58 -- 06:33 06:36 23:17 23:54 22:59 -- -- --
上浩 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
海棠溪 06:36 06:32 23:20 23:59 22:55 -- 06:37 06:33 23:20 23:58 22:55 -- -- --
罗家坝 06:32 06:30 23:22 -- 22:52 -- 06:31 06:30 23:23 -- 22:52 -- -- --
四公里 06:30 06:35 23:25 -- 22:51 00:01 06:34 06:35 23:25 -- 22:51 23:59 -- --
南湖 06:32 06:32 23:28 -- 22:48 23:58 06:31 06:32 23:28 -- 22:48 23:56 -- --
海峡路 06:35 06:35 23:30 -- 22:45 23:56 06:33 06:35 23:30 -- 22:45 23:54 -- --
谢家湾 06:32 06:31 23:34 -- 22:42 23:52 06:32 06:30 23:34 -- 22:42 23:50 -- --
奥体中心 06:30 06:34 23:38 -- 22:38 23:49 06:30 06:34 23:38 -- 22:38 23:47 -- --
陈家坪 06:32 06:31 23:40 -- 22:36 23:47 06:32 06:31 23:40 -- 22:36 23:45 -- --
彩云湖 06:30 06:34 23:43 -- 22:33 23:44 06:30 06:34 23:43 -- 22:33 23:42 -- --
二郎 06:32 06:32 23:46 -- 22:30 23:41 06:32 06:32 23:46 -- 22:30 23:39 -- --
华龙 06:30 06:35 23:49 -- 23:55 -- 06:35 06:37 23:49 -- 23:55 --
重庆西站 06:33 06:32 23:51 -- 23:52 -- 06:32 06:34 23:52 -- 23:52 --
上桥 06:30 06:30 23:54 -- 23:49 -- 06:30 06:31 23:54 -- 23:49 --
凤鸣山 06:32 06:33 23:57 -- 23:47 -- 06:32 06:33 23:57 -- 23:47 -- --
--
--
备注:【环线有全程末班车和半程末班车】
1.内环方向全程末班车始发站:重庆图书馆,运行路径为:重庆图书馆→沙坪坝→冉家坝→四公里→重庆图书馆;半程末班车始发站:重庆图书馆,运行路径为:重庆图书馆→沙坪坝→冉家坝→罗家坝。
2.外环方向全程末班车始发站:二郎,运行路径为:二郎→四公里→上新街→冉家坝→二郎;半程末班车始发站:二郎,运行路径为:二郎→谢家湾→四公里→罗家坝。


标签:

扫一扫在手机打开当前页
无相关信息

关于我们 | 打赏支持 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 免责声明 | 帮助中心 | 友情链接 |

Copyright © 2022 cqw.cc Inc. All Rights Reserved. 重庆网 版权所有
ICP备06013414号-3   公网安备 42010502001035号